Home > 병원소개 > 공지사항
|
검사료 |
||||||
| 항목 | 비용 |
최저비용 |
최고비용 |
치료재료대 |
약제비 |
특이사항 |
| 비급여진찰료 | 10,000 | 미포함 | ||||
| 보험사면담료 | 20,000 | |||||
| 수면마취료 | 50,000 | 100,000 | 미포함 | |||
| 남성호르몬 | 20,000 | |||||
| 헤르페스바이러스(IgG) | 25,000 | |||||
| 헤르페스바이러스(IgM) | 20,000 | |||||
| 인유두종바이러스(screening) | 50,000 | |||||
| 인유두종바이러스(genotyping) | 70,000 | |||||
| 에이즈(RT-PCR) | 200,000 | |||||
| Prostate Health Index (PHI) | 210,000 | |||||
| 체외자기장치료 | 15,000 | |||||
|
수술료 |
||||||
| 포경수술 | 400,000 | 600,000 | 포함 | |||
| 정관수술 | 300,000 | 포함 | ||||
| 음경확대술(실리콘) | 300,000 | 500,000 | 포함 | |||
| 음경확대술(필러) | 120,000 | 포함 | 1cc당 | |||
| 귀두확대술(필러) | 180,000 | 포함 | 1cc당 | |||
| 배부신경차단술(조루) | 500,000 | 포함 | ||||
| 성기보형물제거술 | 80,000 | 포함 | ||||
| 성기이물질제거술 | 40,000 | 3,000,000 | 포함 | |||
| 음경임플란트 | 7,000,000 | 15,000,000 | 포함 | |||
| 여성생식기축소술 | 500,000 | 2,000,000 | 포함 | |||
|
영양수액 |
||
| 명칭 | 비용(원) | 특이사항 |
| 신데렐라주 | 25,000 | |
| 마늘주 | 25,000 | |
| 백옥주 | 35,000 | |
| 멀티비타민주 | 45,000 | |
| 멀티블루5주 | 60,000 | |
| 비타민D주 | 40,000 | |
| 유바솔주 | 50,000 | |
| 수술회복주 | 50,000 | |
| 맞춤수액요법_항산화주 | 65,000 | |
| 맞춤수액요법_에너지주 | 65,000 | |
| 맞춤수액요법_피로회복주 | 75,000 | |
| 맞춤수액요법_면역주 | 100,000 | |
| 남성아이언맨주_A타입 | 45,000 | |
| 남성아이언맨주_B타입 | 50,000 | |
| 남성아이언맨주_C타입 | 80,000 | |
|
약제비 |
|||
| 명칭 | 비용(원) | 특이사항 | |
| 카티젤겔(리도카인염산염수화물) | 35,000 | ||
| 큐탄플라스트스폰지(애널) | 40,000 | ||
| 아세트아미노펜주(100ml) | 30,000 | ||
| 네포판염산염주(2ml) | 50,000 | ||
| 가다실9프리필드시린지 | 240,000 | 3회 결제시 10%할인 | |
| 예나스테론주 | 25,000 | 1ample | |
| 네비도주 | 300,000 | 1vial | |
| 카버젝트주 | 40,000 | 10마이크로그람 | |
|
치료재료대 |
|||
| 명칭 | 비용(원) | 특이사항 | |
| 전립선 결찰술용 이식형 결찰사 | 1,300,000 | 1pair | |
| 베지코트(VESICOAT) | 220,000 | 1syringe | |
| 제로이드크림 MD | 56,000 | 160ml | |
| 제로이드로션 MD | 56,000 | 300ml | |
| 제로이드리치크림 MD | 60,000 | 160ml | |
|
제증명수수료 |
|||
| 항목 | 비용(원) | 특이사항 | |
| 일반진단서(영문) | 20,000 | 진료필수 | |
| 일반진단서(국문) | 10,000 | 진료필수 | |
| 소견서 | 10,000 | 진료필수 | |
| 수술확인서 | 10,000 | 진료필수 | |
| 상해진단서-3주미만 | 100,000 | ||
| 상해진단서-3주이상 | 150,000 | ||
| 입퇴원확인서 | 3,000 | ||
| 진료/통원확인서 | 3,000 | ||
| 진료비세부내역서 | 1,000 | 재발급시 | |
| 진료기록영상CD | 10,000 | ||
| 진료기록사본_1-5매 | 1,000 | 장당 | |
| 진료기록사본_6매 이상 | 100 | 장당 | |
| 제증명서사본 | 1,000 | 장당 | |
| 보험사 수기서류 | 10,000 | 자사양식 | |
열기 닫기